付録
費用一覧
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェリー | 21,200 | 33,100 | 54,300 | ||||||||
| 高速道路 | 2,450 | 2,450 | 4,900 | ||||||||
| 宿泊費 | 5,300 | 5,300 | 4,450 | 7,550 | 8,631 | 8,000 | 6,800 | 46,031 | |||
| ガソリン | 1,520 | 1,526 | 1,776 | 1,602 | 2,101 | 3,553 | 2,000 | 1,956 | 16,034 | ||
| 温泉 | 500 | 800 | 200 | 500 | 2,000 | ||||||
| お土産 | 15,860 | 6,600 | 24,415 | 100 | 2,310 | 440 | 49,725 | ||||
| 飲食 | 150 | 1,960 | 78 | 299 | 78 | 467 | 326 | 176 | 4,718 | 1,970 | 10,222 |
| その他 | 100 | 400 | 100 | 1,038 | 1,638 | ||||||
| 合計 | 25,320 | 1,960 | 6,904 | 23,735 | 13,630 | 35,133 | 13,010 | 10,376 | 49,922 | 4,860 | 184,850 |
*自販機、レシート紛失の飲料などあるので正確ではありません。
計画の顛末
| 予定 | 結果 | コメント |
|---|---|---|
| 豊平峡温泉 | × | ニセコ地域は雨天で計画全滅 |
| 豊平峡ダムツアー | × | ニセコ地域は雨天で計画全滅 |
| 羊蹄山 | × | ニセコ地域は雨天で計画全滅 |
| 羊蹄山ゴンドラ | × | ニセコ地域は雨天で計画全滅 |
| ニセコワイス温泉 | × | ニセコ地域は雨天で計画全滅 |
| 国民宿舎雪秩父 | × | ニセコ地域は雨天で計画全滅 |
| ニセコ昆布温泉 | × | ニセコ地域は雨天で計画全滅 |
| 薬師温泉 | × | ニセコ地域は雨天で計画全滅 |
| フォレスト大滝のきのこ汁 | × | ニセコ地域は雨天で計画全滅 |
| 鶴の湯温泉 | ○ | 今回は場所をしっかり調べて晴れたので行けた。 |
| 樹海温泉はくあ | × | 雨天中止 |
| 六花亭サクサクパイ | ○ | 2個も食っちゃった。 |
| マルセイバターサンド | ○ | 3箱も買っちゃった。 |
| ばんえい競馬 | ○ | 大迫力。でも馬券の買い方わからず。 |
| オンネトー野中温泉 | ○ | 晴れたので入った。すげーいい温泉。 |
| 養老牛温泉お宿だいいち | ○ | 雨が降る前に入った。 |
| 開陽台 | × | 雨天中止。 |
| 浜の湯 | × | 雨天中止。 |
| 知床峠 | × | 雨天通過。昨年ほどひどくはなかったが。 |
| 羅臼岳 | × | 雨天で見えず。 |
| 岩尾別温泉 | × | 雨天中止。 |
| 知床クルーズ | × | 雨天中止。 |
| 越川温泉 | ○ | 斜里は晴れたので行った。 |
| 硫黄山 | ○ | 雨が降りそうだが行った。 |
| 川湯源泉まつり | ○ | 2年前に行きそびれたから今回は行ってきた。 |
| 池の湯 | × | 雨天中止。 |
| コタン露天風呂 | × | 雨天中止。 |
| 摩周湖 | × | 雨天中止。 |
| 屈斜路湖 | × | 雨天中止。 |
| 美幌峠 | × | 雨天で何も見えず。 |
| エヌサカ | × | またしても忘れとった。 |
| 宗谷岬 | ○ | 必須。 |
| 宗谷丘陵 | ○ | あんまり晴れてなかったけど。 |
| 最北端のガソリンスタンド | ○ | 貝殻もらった。 |
| 最北端の駅 | ○ | きれいなのは表向きだけ。 |
| 宗谷本線 | ○ | 南稚内-稚内間のみ乗車。 |
| 稚内温泉 港のゆ | ○ | 恒例の湯。 |
| サロベツ原野 | × | 雨天で別ルート。 |
| 豊富温泉 | ○ | 雨降りそうだが入った。蒸れ蒸れ。 |
| 名寄公園 | × | 雨天通過。 |
| 塩狩ユースホステル廃墟 | ○ | 晴れて来たので巡礼できた。 |
| 塩狩駅 | ○ | いい雰囲気のローカル駅。 |
| 美瑛 三愛の丘 | ○ | 曇ってたけどよかった。 |
| 美瑛 就実の丘 | ○ | 曇ってたけどよかった。 |
| 富田ファーム | ○ | ラベンダーの時期は終わりに近かったけどよかった。 |
| ノロッコ号 | ○ | 偶然、走ってるのに遭遇してラッキー。 |
| 吹上の湯 | × | 雨天と時間切れで行かず。 |
| 熱気球 | × | 早朝大雨で行かず。でも実際は行けば乗れたかも。 |
| 層雲峡ロープウェイ | × | 美瑛富良野を巡ったので行かず。 |
| 層雲峡温泉 朝陽亭天空露天風呂 | × | 美瑛富良野を巡ったので行かず。 |
| ナイタイ高原 | × | 美瑛富良野を巡ったので行かず。 |
| トリトン | ○ | 食い過ぎたけど幸せ。 |
| イオン苫小牧 イオンラウンジ | ○ | 相変わらず空いてる。お菓子が多いのでうれしい。 |
走行距離
| 日付 | 行程 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 7日 | 発→敦賀港〜 | 127 |
| 8日 | 〜苫小牧東港→苫小牧市街 | 27 |
| 9日 | 苫小牧→ニセコ | 167 |
| 10日 | ニセコ→苫小牧→帯広 | 318 |
| 11日 | 帯広→阿寒→養老牛→標津 | 259 |
| 12日 | 標津→羅臼知床→越川→川湯 | 204 |
| 13日 | 川湯→紋別→宗谷岬→稚内 | 401 |
| 14日 | 稚内→豊富→塩狩→美瑛→富良野 | 319 |
| 15日 | 富良野→美瑛→富良野→北広島→苫小牧〜 | 321 |
| 16日 | 〜敦賀→帰宅 | 127 |
| 合計 | 2,300 |
*トリップメータ不良のため正確な数字ではありません。