付録
費用一覧
12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 合計 | |
高速道路料 | 11,100 | 4,200 | 15,300 | ||
ガソリン代 | 4,875 | 1,731 | 2,093 | 3,618 | 12,317 |
宿泊料 | 10,950 | 12,960 | 6,000 | 29,910 | |
施設使用料金 | 200 | ||||
食事等 | 450 | 216 | 1.624 | 669 | 2959 |
お土産 | 10,584 | 7,565 | 7,020 | 25,169 | |
合計 | 27,575 | 25,491 | 17,282 | 15,507 | 85,855 |
行程および走行距離
日付 | 行程 | 走行距離 |
12日(火) | 発→春日井→(東名/北陸道/若狭舞鶴道/中国道経由)→美祢→長門湯本 | 777 |
13日(水) | 長門湯本→角島→益田(shoさんらと合流)→浜田 | 266 |
14日(木) | 浜田→出雲→境港→松江 | 194 |
15日(金) | 松江→三朝温泉→福知山→(若狭舞鶴道/北陸道/東名経由)→春日井→帰宅 | 512 |
合計 | 1,749 |
※なお、いつも記録している<計画の顛末>ですが、今回は省略させていただきます。何でかって? そんなの中止ばっかりで書く意味がないからだよ。