付録
費用
|
8/14 |
8/15 |
8/16 |
8/17 |
8/18 |
8/19 |
8/20 |
合計 |
高速有料道路 |
1,700 |
|
|
|
420 |
|
1,800 |
3,920 |
ガソリン |
1,348 | 1,253 | 1,475 | 1,156 | 1,608 | 1,672 | 8,512 | |
宿泊 |
3,300 | 5,710 | 4,500 | 10,000 | 23,510 | |||
フェリー |
12,790 | 600 | 5,590 | 18,980 | ||||
食事 |
1,873 | 1,181 | 2,110 | 3,196 | 341 | 1,072 | 599 | 10,372 |
施設利用料 |
1,600 | 500 | 700 | 2,800 | ||||
お土産 |
8,740 | 14,772 | 3,782 | 10,045 | 2,480 | 39,819 | ||
その他 |
150 | 163 | 313 | |||||
合計 |
17,711 | 5,734 | 19,635 | 24,874 | 16,151 | 13,652 | 8,669 | 108,226 |
※ コンビニ飲料等の金額は記憶が曖昧なので正確ではありません。
走行距離
日付 | 行程 | 走行距離(km) |
14日 | 発→大阪南港 | 213.4 |
15日 | 別府港→阿蘇→熊本市→阿蘇 | 251.1 |
16日 | 阿蘇→延岡市→宮崎市 | 237.7 |
17日 | 宮崎市→佐多岬→桜島→鹿児島市 | 271.0 |
18日 | 鹿児島市→開聞岳池田湖→鹿屋→宮崎市 | 310.3 |
19日 | 宮崎市→日南→志布志港 | 164.9 |
20日 | 大阪南港→大阪駅→着 | 233.4 |
合計 | 1,681.8 |
計画の顛末
計画 | 顛末 | コメント |
由布岳 | ○ | 前回曇りで見えず、今回観れた。 |
ミルクロード | ○ | ほぼ全域走破できた。 |
HONDA熊本工場 | ○ | 見学できなかったでど入口で記念撮影した |
高千穂峡 | × | 予定変更で行けず。 |
原尻の滝 | ○ | ナイアガラだった。 |
水中鍾乳洞 | ○ | 意外に良かったけどB級なのはいらない。 |
馬の背 | ○ | 歩いて暑いだけだった。 |
フェニックスロード | ○ | 快走できたけど、工事中も多かった。 |
モアイ像(サンメッセ日南) | ○ | 想像以上にマジでデカかった。 |
都井岬 | × | 通行止めで行けず。 |
桜島 | ○ | 相変わらず雄大だが、周辺の観光施設の衰退ぶりは悲惨だった。 |
開聞岳 | ○ | よく見たら富士山に似ていなかった。 |
知覧武家屋敷 | × | まあいいか、通過しちゃった。 |
鹿屋航空資料館 | ○ | 想像以上に充実した資料館だったが、もうちょっと涼しい時期にゆっくり行きたいなあ。 |
JAXA宇宙センター | × | 時間がなくていけず。 |
ドルフィンポート | ○ | 期待はずれだった。 |
佐多岬 | ○ | 新しい最南端の碑が見れた。 |
※ 今回はあまり計画が念密になってなかったもんで、顛末もいい加減です。