付録
<費用一覧>
| 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 合計 | |
| フェリー | 33,100 | 33,100 | 66,200 | |||||||
| 宿泊 | 5,800 | 9,150 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 11,150 | 51,100 | |||
| ガソリン | 1,101 | 3,518 | 1,519 | 1,364 | 1,639 | 2,616 | 11,757 | |||
| 高速道路 | 2,450 | 2,450 | 4,900 | |||||||
| 飲食 | 1,898 | 266 | 868 | 412 | 578 | 492 | 3,604 | 2,000 | 10,118 | |
| 施設使用料 | 500 | 1,050 | 500 | 2,050 | ||||||
| お土産 | 5,617 | 6,460 | 16,805 | 11,528 | 11,640 | 52,050 | ||||
| 切手他 | 50 | 50 | 350 | 450 | ||||||
| 合計 | 36,651 | 1,898 | 15,751 | 16,478 | 26,736 | 23,020 | 11,181 | 62,460 | 4,450 | 198,625 |
<計画の顛末>
予定 |
結果 |
コメント |
| 上士幌バルーンフェスティバル | × | バルーン上昇時間に行けなかった。 |
| 鶴の湯温泉 | × | 営業時間に行けなかった。 |
| オンネトー | ○ | 初ツーリング以来、やっと再訪できた。 |
| 雌阿寒温泉 野中温泉 | × | 時間がなくて行かず。 |
| アイヌコタンの祭り | ○ | 宿泊してようやく見る事ができた。 |
| 屈斜路湖 池の湯 | ○ | やっとこさ見つけて入れたよ。 |
| 釧路湿原 | × | 寒いそうなのでやめました。 |
| 納沙布岬 | × | 寒いそうなのでやめました。 |
| 寿司ロード | × | 雨が降ってきそうだったんで行くのやめた。 |
| 浜の湯 | × | 営業時間前だった。 |
| 開陽台 | ○ | 初ツーリング以来、やっと再訪できた。 |
| 養老牛温泉 湯宿だいいち | × | 通過してました。 |
| ウトロ温泉 夕陽台の湯 | × | 雨で通過。 |
| 知床観光船 | × | 雨で通過 |
| オホーツクバザール | ○ | 雨だが行った。 |
| 第一幾品川橋梁 | ○ | ようやく見る事ができたよ。 |
| サロマ湖の夕陽 | × | 雨で見れず。 |
| カニ足モニュメント | × | あ、忘れてた。 |
| N45記念碑 | ○ | 今度はしっかり写真を撮った。 |
| クッチャロ湖 | ○ | 単なる湖だった。 |
| 宗谷岬 | ○ | 毎度恒例。 |
| 宗谷丘陵 | ○ | 05年以来念願の再訪を果たした。 |
| 最北端出光給油 | ○ | 今でも貝殻がもらえる。 |
| 新最北端の駅 | ○ | モダーンでエキサイトでアグレッシブ。 |
| 北部市場と港のゆ | ○ | 相変わらずだった。 |
| ノサップ岬 | ○ | 夕陽まで1時間は待てんかったが。 |
| 稚内公園 | ○ | 伊能大地図があって感動だった。 |
| オロロンライン | × | 曇りでイマイチ。 |
| 豊富温泉ふれあいセンター | ○ | やはりここが一番いい温泉。 |
| 塩狩温泉ユースホステル廃墟 | ○ | まだあったんだなあ。 |
| 層雲峡 | ○ | 初ツーリング以来、ようやくゆっくり再訪。 |
| 三国峠 | ○ | 寒いよ。 |
| 美瑛の丘 | × | 雨で見れず。 |
| 吹上の湯 | × | 雨で入れず。 |
| 富良野ラベンダー園 | × | 雨で見れず。 |
| 回転寿司トリトン | ○ | 遂に入りました、食いました。 |
| スターバックス北海道限定マグカップ | ○ | 1年越しの念願のカップ、ゲットした。 |
<走行距離>
| 日付 | 行程 | 距離 |
| 8月9日(木) | 出発→敦賀 | - |
| 8月10日(金) | 苫小牧東→苫小牧 | 155.4 |
| 8月11日(土) | 苫小牧→阿寒 | 394.1 |
| 8月12日(日) | 阿寒→中標津 | 197.2 |
| 8月13日(月) | 中標津→知床→佐呂間 | 306.6 |
| 8月14日(火) | 佐呂間→稚内 | 304.0 |
| 8月15日(水) | 稚内→層雲峡 | 393.0 |
| 8月16日(木) | 層雲峡→苫小牧 | 382.8 |
| 8月17日(金) | 敦賀→帰還 | 126.8 |
| 合計 | 2259.9 |
*9日と10日は合計距離